序號 | 系統 | 項目 | 工程指導價(jià)(元/m2) | 備注 |
1 | G50勻質(zhì)防火保溫板 | 合計造價(jià) | 108.00 | 保溫層厚40mm |
2 | 主材費用 | 48.00 | 涂料飾面、雙層網(wǎng)布 | |
3 | 輔材費用 | 21.00 | 保溫層厚度每增減10mm | |
4 | 人工工資 | 27.00 | 合計造價(jià)相應增減12.0元 | |
5 | 綜合管理費(含稅) | 12.00 | ||
1 | G60勻質(zhì)改性防火保溫板 | 合計造價(jià) | 90.00 | 保溫層厚40mm |
2 | 主材費用 | 30.00 | 涂料飾面、雙層網(wǎng)布 | |
3 | 輔材費用 | 21.00 | 保溫層厚度每增減10mm | |
4 | 人工工資 | 27.00 | 合計造價(jià)相應增減10.0元 | |
5 | 綜合管理費(含稅) | 12.00 | ||
1 | 中細多元勻質(zhì)防火保溫板 | 合計造價(jià) | 98.00 | 保溫層厚40mm |
2 | 主材費用 | 44.00 | 涂料飾面、雙層網(wǎng)布 | |
3 | 輔材費用 | 19.00 | 保溫層厚度每增減10mm | |
4 | 人工工資 | 25.00 | 合計造價(jià)相應增減12.0元 | |
5 | 綜合管理費(含稅) | 10.00 | ||
1 | 膜袋復合防火保溫板 | 合計造價(jià) | 128.00 | 保溫層厚20mm |
2 | 主材費用 | 68.00 | 涂料飾面、雙層網(wǎng)布 | |
3 | 輔材費用 | 23.00 | 保溫層厚度每增減5mm | |
4 | 人工工資 | 25.00 | 合計造價(jià)相應增減14.0元 | |
5 | 綜合管理費(含稅) | 12.00 | ||
1 | 膨脹珍珠巖板 | 合計造價(jià) | 88.00 | 保溫層厚40mm |
2 | 主材費用 | 30.00 | 涂料飾面、雙層網(wǎng)布 | |
3 | 輔材費用 | 19.00 | 保溫層厚度每增減10mm | |
4 | 人工工資 | 27.00 | 合計造價(jià)相應增減8.0元 | |
5 | 綜合管理費(含稅) | 12.00 | ||
1 | 石墨聚苯板 | 合計造價(jià) | 75.34 | 保溫層厚40mm |
2 | 主材費用 | 23.20 | 涂料飾面、單層網(wǎng)布 | |
3 | 輔材費用 | 18.18 | 保溫層厚度每增減10mm | |
4 | 人工工資 | 22.00 | 合計造價(jià)相應增減5.0元 | |
5 | 綜合管理費(含稅) | 11.96 | ||
1 | 巖棉帶復合板 | 合計造價(jià) | 80.00 | 保溫層厚30mm (不含復合層) |
2 | 主材費用 | 26.00 | 涂料飾面、雙層網(wǎng)布 | |
3 | 輔材費用 | 20.00 | 巖棉帶密度≥120㎏/? | |
4 | 人工工資 | 28.00 | 保溫層厚度每增減10mm | |
5 | 綜合管理費(含稅) | 12.50 | 合計造價(jià)相應增減6.0元 | |
1 | 巖棉板 | 合計造價(jià) | 88.18 | 保溫層厚30mm |
2 | 主材費用 | 22.50 | 涂料飾面、雙層網(wǎng)布、巖棉板密度為160㎏/? | |
3 | 輔材費用 | 23.18 | 保溫層厚度每增減10mm | |
4 | 人工工資 | 30.00 | 合計造價(jià)相應增減8.5元 | |
5 | 綜合管理費(含稅) | 12.50 | ||
說(shuō) 明 | 1、本價(jià)格信息采集至2021年8月上旬; 2、本價(jià)格中各項費用及合計造價(jià)均不含稅; 3、“綜合管理費”含:主材損耗、材料運輸及二次轉運、材料進(jìn)場(chǎng)檢測、工程檢驗批檢測等費用; 4、外門(mén)窗側邊及線(xiàn)條等熱橋部位不論采用保溫材料何種厚度,均應與墻面同步施工,同質(zhì)驗收并按合同綜合單價(jià)中的墻面價(jià)同步結算; 5、專(zhuān)家論證會(huì )及圖紙變更后增加的費用應另行計(結)算。 | |||
合肥市外墻外保溫系統工程造價(jià)匯總202108
發(fā)布時(shí)間:2021-08-23 10:00:10 信息來(lái)源:秘書(shū)處 閱讀次數:638