序號 | 產(chǎn)品類(lèi)別及名稱(chēng) | 規格型號 | 單位 | 信息價(jià)(元) | 執行標準 | 備注 |
1 | 無(wú)機輕集料(膨脹珍珠巖)保溫板 | 300×500/600×厚度(mm) | ? | 750.0 | 《無(wú)機輕集料(膨脹珍珠巖)保溫板外墻外保溫系統建筑構造》皖2021JZ126;Q/AH 001-2021 | 導熱系數0.058W/(m·K) |
2 | G50勻質(zhì)改性防火保溫板 | 450×600/610,600×600mm | ? | 950.00 | 《G50勻質(zhì)防火保溫板外墻外保溫系統建筑構造》皖2020JZ131; | 導熱系數0.050W/(m·K) |
3 | 復合輕集料勻質(zhì)保溫板 | 《復合輕集料勻質(zhì)保溫板外墻外保溫系統建筑構造》皖2021JZ139; | 導熱系數0.050W/(m·K) | |||
4 | 雙機勻質(zhì)保溫板 | 《雙機勻質(zhì)保溫板外墻外保溫系統建筑構造》皖2021JZ137; | 導熱系數0.050W/(m·K) | |||
5 | 050級勻質(zhì)防火保溫板 | 《050級勻質(zhì)防火保溫板外墻外保溫系統建筑構造》皖2021JZ136; | 導熱系數0.050W/(m·K) | |||
6 | 中細多元勻質(zhì)防火保溫板 | 600×400 | ? | 1200.00 | 《中細多元勻質(zhì)防火保溫板外墻外保溫系統建筑構造》皖2020JZ132; | 導熱系數0.048W/(m·K) |
7 | 中細多元膜袋復合防火保溫板 | 600×400×15 | m2 | 90.00 | 《中細多元膜袋復合防火保溫板外墻外保溫系統建筑構造》皖2020JZ135; | 導熱系數0.020W/(m·K) 厚度每增加5mm,增加10元/m2 |
8 | 釉面發(fā)泡陶瓷保溫板 | 600×900×35㎜ | ㎡ | 339 | 《釉面發(fā)泡陶瓷保溫裝飾一體板保溫系統構造》皖2022JZ145 | 導熱系數0.065W/(m·K) |
說(shuō)明 | 1、本價(jià)格信息采集至2021年12月上旬; | |||||
2、本價(jià)格所有品種價(jià)均不含稅; | ||||||
3、本價(jià)格不含“材料進(jìn)場(chǎng)見(jiàn)證取樣檢測費”,不含運輸及卸車(chē)費 |
企業(yè)創(chuàng )新產(chǎn)品市場(chǎng)采集信息價(jià)202112
發(fā)布時(shí)間:2022-01-21 08:46:59 信息來(lái)源:秘書(shū)處 閱讀次數:1517