序號 | 系統 | 導熱系數 (W/(m·K) | 項目 | 工程指導價(jià) (元/m2) | 備注 |
1 | 石墨勻質(zhì)保溫板外保溫系統 | 0.060 | 合計造價(jià) | 87 | 造價(jià)基準: 符合《保溫板外墻外保溫工程技術(shù)標準》DB34/T 3826-2021規定; 保溫層厚35mm;涂料飾面,兩網(wǎng)三漿工藝,耐堿玻纖網(wǎng)布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計造價(jià)相應增減12.0元。 |
2 | 主材費用 | 27 | |||
3 | 輔材費用 | 21 | |||
4 | 人工工資 | 30 | |||
5 | 綜合管理費(含稅) | 9 | |||
1 | 膨脹珍珠巖保溫板外保溫系統 | 0.063 | 合計造價(jià) | 86.61 | 造價(jià)基準: 符合《保溫板外墻外保溫工程技術(shù)標準》DB34/T 3826-2021規定; 保溫層厚35mm; 涂料飾面,兩網(wǎng)三漿工藝,耐堿玻纖網(wǎng)布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計造價(jià)相應增減12.0元。 |
2 | 主材費用 | 26.00 | |||
3 | 輔材費用 | 21.00 | |||
4 | 人工工資 | 30.00 | |||
5 | 綜合管理費(含稅) | 12.00 | |||
1 | 石墨模塑聚苯板外保溫系統 | 0.033 | 合計造價(jià) | 78.00 | 造價(jià)基準: 符合《保溫板外墻外保溫工程技術(shù)標準》DB34/T 3826-2021規定; 保溫層厚25mm; 涂料飾面,兩網(wǎng)三漿工藝,耐堿玻纖網(wǎng)布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計造價(jià)相應增減6.0元。 |
2 | 主材費用 | 22.00 | |||
3 | 輔材費用 | 19.00 | |||
4 | 人工工資 | 25.00 | |||
5 | 綜合管理費(含稅) | 12.00 | |||
1 | 巖棉條復合板外保溫系統 (復合纖維增強聚合物水泥砂漿卷材面層) | 0.046 | 合計造價(jià) | 95.00 | 造價(jià)基準: 符合《保溫板外墻外保溫工程技術(shù)標準》DB34/T 3826-2021規定; 保溫層厚35mm(不含復合層);涂料飾面,兩網(wǎng)三漿工藝,耐堿玻纖網(wǎng)布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計造價(jià)相應增減6.0元。 |
2 | 主材費用 | 34.00 | |||
3 | 輔材費用 | 21.00 | |||
4 | 人工工資 | 30.00 | |||
5 | 綜合管理費(含稅) | 12.00 | |||
1 | 巖棉條復合板外保溫系統 (聚合物水泥砂漿與耐堿玻纖網(wǎng)布復合增強面層) | 0.046 | 合計造價(jià) | 90.00 | 造價(jià)基準: 符合《保溫板外墻外保溫工程技術(shù)標準》DB34/T 3826-2021規定; 保溫層厚35mm(不含復合層);涂料飾面,兩網(wǎng)三漿工藝,耐堿玻纖網(wǎng)布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計造價(jià)相應增減6.0元。 |
2 | 主材費用 | 29.00 | |||
3 | 輔材費用 | 19.00 | |||
4 | 人工工資 | 30.00 | |||
5 | 綜合管理費(含稅) | 12.00 | |||
1 | 巖棉板外保溫系統 | 0.040 | 合計造價(jià) | 88.00 | 造價(jià)基準: 符合《保溫板外墻外保溫工程技術(shù)標準》DB34/T 3826-2021規定; 保溫層厚40mm;涂料飾面,兩網(wǎng)三漿工藝,耐堿玻纖網(wǎng)布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計造價(jià)相應增減9.0元。 |
2 | 主材費用 | 22.00 | |||
3 | 輔材費用 | 22.00 | |||
4 | 人工工資 | 32.00 | |||
5 | 綜合管理費(含稅) | 12.00 | |||
1 | 建筑用真空絕熱板 (Ⅱ型,無(wú)邊) 外保溫系統 | 0.008 | 合計造價(jià) | 171.00 | 無(wú)邊造價(jià)基準: 符合《保溫板外墻外保溫工程技術(shù)標準》DB34/T 3826-2021規定; 保溫層無(wú)邊厚15mm;涂料飾面,兩網(wǎng)三漿工藝,耐堿玻纖網(wǎng)布,膠粘劑聚合物有效摻合量≥2.175%,抹面膠漿聚合物有效摻合量≥3.175%。 保溫層厚度每增減10mm,合計造價(jià)相應增減9.0元 |
2 | 主材費用 | 108.00 | |||
3 | 輔材費用 | 21.00 | |||
4 | 人工工資 | 28.00 | |||
5 | 綜合管理費(含稅) | 14.00 | |||
說(shuō) 明 | 1、本價(jià)格信息采集至2022年9月 ; 2、本價(jià)格中各項費用及合計造價(jià)均不含稅; 3、“綜合管理費”含:主材損耗、材料運輸及二次轉運、材料進(jìn)場(chǎng)檢測、工程檢驗批檢測等費用; 4、外門(mén)窗側邊及線(xiàn)條等熱橋部位不論采用保溫材料何種厚度,均應與墻面同步施工,同質(zhì)驗收并按合同綜合單價(jià)中的墻面價(jià)同步結算; 5、專(zhuān)家論證會(huì )及圖紙變更后增加的費用應另行計(結)算。 | ||||
合肥市外墻外保溫系統工程造價(jià)匯總202210
發(fā)布時(shí)間:2022-10-31 14:45:19 信息來(lái)源:秘書(shū)處 閱讀次數:872